Personal
| Name | Titel | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Blicker, Dietmar | Dr. | +49 721 608 42608 | Dietmar BlickerYdl1∂kit edu |
| Name | Titel | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Lehmann, Petra | +49 721 608 48938 | petra lehmannVth3∂kit edu |
| Name | Titel | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Ehreiser, Elena | +49 721 608 43233 | elena ehreiserJbd2∂kit edu | |
| Hartmann, Sebastian | +49 721 608 41874 | sebastian hartmannLip4∂kit edu |
| Name | Titel | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Helfrich, Marius | it hochschulsportZwv2∂sport kit edu | ||
| Dirscherl, Sebastian | +49 721 608 41873 | sebastian dirscherlNvb3∂kit edu | |
| Ringswald, Marc | +49 721 608 46377 | marc ringswaldVin1∂kit edu |
| Name | Titel | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Martens, Philipp | +49 721 608 41872 | sportreferatChl5∂sport kit edu |
| Name | Titel | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Futterer, Valentin | +49 721 608 46673 | valentin futtererBey2∂sport kit edu |
| Name | Titel | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Ulf Häfelinger | qualitaetsmanagementNni4∂sport kit edu |


