Personal
| Name | Titel | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Blicker, Dietmar | Dr. | +49 721 608 42608 | Dietmar BlickerXbv6∂kit edu |
| Name | Titel | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Lehmann, Petra | +49 721 608 48938 | petra lehmannOiz4∂kit edu |
| Name | Titel | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Ehreiser, Elena | +49 721 608 43233 | elena ehreiserLge1∂kit edu | |
| Hartmann, Sebastian | +49 721 608 41874 | sebastian hartmannFwl2∂kit edu |
| Name | Titel | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Dirscherl, Sebastian | +49 721 608 41873 | sebastian dirscherlJbv7∂kit edu | |
| Helfrich, Marius | it hochschulsportQwb8∂sport kit edu | ||
| Ringswald, Marc | +49 721 608 46377 | marc ringswaldBoy8∂kit edu |
| Name | Titel | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Martens, Philipp | +49 721 608 41872 | sportreferatFpl6∂sport kit edu |
| Name | Titel | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Futterer, Valentin | +49 721 608 46673 | valentin futtererJuo1∂sport kit edu |
| Name | Titel | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Ulf Häfelinger | qualitaetsmanagementDhx3∂sport kit edu |


