Personal
| Name | Titel | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Blicker, Dietmar | Dr. | +49 721 608 42608 | Dietmar BlickerFre0∂kit edu |
| Name | Titel | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Hipp, Daniela | +49 721 608 43233 | daniela hippTkm0∂kit edu | |
| Lehmann, Petra | +49 721 608 48938 | petra lehmannBuh5∂kit edu |
| Name | Titel | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Ringswald, Marc | +49 721 608 46377 | marc ringswaldUhg3∂kit edu | |
| Helfrich, Marius | it hochschulsportRdz8∂sport kit edu |
| Name | Titel | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Futterer, Valentin | +49 721 608 41872 | ||
| Martens, Philipp | +49 721 608 41872 | ||
| Vöhringer, Eleonore | +49 721 608 41872 | sportreferatLxu3∂sport kit edu | |
| Wielath, Verena | +49 721 608 41872 | sportreferatSxh0∂sport kit edu |
| Name | Titel | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Ulf Häfelinger | qualitaetsmanagementKsu4∂sport kit edu |


