| Name | Titel | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Scharenberg, Swantje | apl. Prof. Dr. | +49 721 608-45897 | scharenbergMcv0∂foss-karlsruhe de |
| Name | Titel | Aufgabengebiet | Tel. |
|---|---|---|---|
| Baadte, Sarah | MA | Kinder-Kongress | +49 721 608-48323 |
| Braun, Carolin | MA | +49 721 608-45431 | |
| Engel, Florian | Dipl. Spo.-wi. | +49 721 608-46695 | |
| Grüneberg, Christina | MT2 | +49 721 608-45072 | |
| Ingelmann, Carolin | SchwimmFix, Wissensplattform | +49 721 608 45071 | |
| Köcher, Helga | MA | Leitung und Organisation des FoSS-SportsCamp | +49 721 608-48324 |
| Kleppel, Christian | Bewegung und Lernen | +49 721 608-48415 | |
| Moll, Cornelia | +49 0721 608-47272 | ||
| Neumann, Rainer | Dr. | Projektleiter "School goes BioMotion" und Leitung Modul 1 | +49 721 608 - 45438 |
| Roth, Andreas | +49 721 608-48484 | ||
| Weiler, Alexia | MA | Projekt "Entspannung" | +49 721 925-5121 |
| Wietzke, Antje | Geschäftsstelle FoSS | +49 721 608-48514 | |
| Zhang, Guojun | +49 721 608-44695 |
| Name | Aufgabengebiet | |
|---|---|---|
| Bader, Alina | Kinderturn-Kongress | |
| Flaga, Fatima | Kinderturn-Kongress | |
| Fritz, Anne | SportsCamp | Anne FritzAid8∂partner kit edu |
| Kowal, Filip | SportsCamp | kowalRtr0∂foss-karlsruhe de |
| Vornberger, Maren | Newsletter-Versand, FoSS-Bibliothek und FoSS-Zwischenbericht | vornbergerNpj0∂foss-karlsruhe de |
| Weizenegger, Michael | SportsCamp | WeizeneggerQmo5∂foss-karlsruhe de |


